



















Men's Premium Solid-Color Woven Shorts – Lightweight Business Casual Summer Pants With No-Wrinkle Finish & Straight Leg Cut
| Sku | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|
![]() | Khaki/31 (115/125 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/36 (155/165 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/29 (95/105 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/32 (125/135 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/30 (105/115 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/28 (85/95 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/38 (165/180 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/33 (135/145 catties) | US $27.69 | |
![]() | Khaki/34 (145/155 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/29 (95/105 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/28 (85/95 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/30 (105/115 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/38 (165/180 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/36 (155/165 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/31 (115/125 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/32 (125/135 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/33 (135/145 catties) | US $27.69 | |
![]() | medium gray/34 (145/155 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/38 (165/180 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/28 (85/95 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/33 (135/145 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/34 (145/155 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/29 (95/105 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/36 (155/165 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/30 (105/115 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/32 (125/135 catties) | US $27.69 | |
![]() | Black/31 (115/125 catties) | US $27.69 |
Money Back Guarantee
Get the item you ordered or your money back. Learn more











